型號:LS6-B502/602/702
愛普生 LS6-B SCARA機器人
特性及優(yōu)勢
免電池的馬達單元
? 無需更換電池
? 減少宕機時間
J2關(guān)節(jié)頂端增加以太網(wǎng)接線端口,內(nèi)置Cat 5e相機網(wǎng)線,方便移動相機安裝
第二軸臂斜向出線,外形更緊湊,減少安裝空間
通用的I/O接口,更具適用性的控制器
像RC700-A控制器一樣,RC90-B控制器支持NPN / PNP兩種接線方式。
采用簡單可拆卸結(jié)構(gòu)的M/C電纜
? 拆卸無需使用工具,實現(xiàn)輕松卸載
? 易于在設備內(nèi)部安裝和更換機器人
產(chǎn)品名稱 | LS6-B | |||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | LS6-B502* | LS6-B602* | LS6-B702* | |
安裝方式 | 臺面安裝 | |||
臂長 | 第1-2軸臂 | 500 mm | 600 mm | 700 mm |
最大運動速度 | 第1-2關(guān)節(jié) | 7120 mm/s | 7850 mm/s | 8590 mm/s |
第3關(guān)節(jié) | 1100 mm/s | |||
第4關(guān)節(jié) | 2000 °/s | |||
本體重量(不含電纜) | 17 kg | 17 kg | 18 kg | |
重復定位精度 | 第1-2關(guān)節(jié) | ±0.02 mm | ||
第3關(guān)節(jié) | ±0.01 mm | |||
第4關(guān)節(jié) | ±0.01° | |||
最大運動范圍 | 第1關(guān)節(jié) | ±132° | ||
第2關(guān)節(jié) | ±150° | |||
第3關(guān)節(jié) (潔凈型) | 200 mm (170 mm) | |||
第4關(guān)節(jié) | ±360° | |||
負載*1 | 額定值 | 2 kg | ||
最大值 | 6 kg | |||
標準循環(huán)時間*2 | 0.39 秒 | 0.40 秒 | 0.42 秒 | |
第4關(guān)節(jié)容許慣性力矩*3 | 額定值 | 0.01 kg·㎡ | ||
最大值 | 0.12 kg·㎡ | |||
電機功耗 | 第1關(guān)節(jié) | 200 W | ||
第2關(guān)節(jié) | 200 W | |||
第3關(guān)節(jié) | 100 W | |||
第4關(guān)節(jié) | 100 W | |||
第3關(guān)節(jié)頂壓力 | 100 N | |||
原點復位 | 無需原點復位 | |||
用戶電路 | 15針(D-SUB接口)、RJ45 8針(CAT 5e) | |||
用戶氣路 | ?4mm×1, ?6mm×2 耐壓:0.59 MPa(6 kgf/cm2 )(86 psi) | |||
安裝環(huán)境 | 標準型/潔凈型*4 | |||
適用控制器 | RC90-B | |||
安全標準 | CE,KC,ANSI/RIA R15.06-2012,NFPA 79 (2007 Edication) |
*1:不要超過規(guī)定的最大負載使用。
*2:負載2 kg下,(水平300mm、垂直25mm)往返拱形運動的循環(huán)時間(最大速度最優(yōu)路徑坐標)。
*3:負載重心與第4關(guān)節(jié)中心位置一致;如果不一致,通過INERTIA命令來設置參數(shù)。
*4:符合 ISO 4 級潔凈度標準。